Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | HENGFENGYOU |
Certificación: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
Número de modelo: | Serie de SCB |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | 200-200000/piece |
Detalles de empaquetado: | paquete de madera del caso |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | LC T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/año |
Información detallada |
|||
Nombre: | Transformador de la distribución de poder | Característica: | Rendimiento superior, seguridad del producto, confiabilidad, protección del medio ambiente |
---|---|---|---|
Marca: | Transformador de la distribución de poder | Estándar: | CE, ISO, UL, SABS, 3C, CE de IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA |
Número de modelo:: | Tipo seco transformador | ||
Alta luz: | cast resin dry type transformer,dry cast resin transformers |
Descripción de producto
descripción 1.Product
La base del carrete selló completamente el transformador de la distribución es una nueva generación de transformador de poco ruido y de pequeñas pérdidas desarrollado estos últimos años. Su base de hierro no tiene ninguna junta, reduce grandemente la pérdida sin carga y la corriente sin carga, reduce la corriente sin carga por el 60%~80%, las bobinas del cielo y tierra se arrollan continuamente en la columna de la base, la bobina es apretada, la concentricidad es buena, y el producto se aumenta más. Funcionamiento antirrobo. El ruido disminuyó por más de 10 decibelios. La subida de la temperatura es 16-20K bajo. Debido a la bobina continua de la base de hierro (el corte transversal es círculo puro), la pérdida de la orientación de hoja de acero del silicio se utiliza completamente, y la pérdida sin carga es reducida por el 20%~30%.
La bobina de la baja tensión con capacidad en el recinto 630~2500kVA se hace del cilindro o de la estructura espiral con alta fuerza mecánica y la distribución equilibrada del amperio. El producto tiene buena resistencia del cortocircuito.
La estructura de colocación se añade al cuerpo de modo que no produzca la dislocación durante el proceso del transporte, y todas las sujeciones se equipan de las nueces de la sujeción para asegurarse de que las sujeciones no son flojas durante el a largo plazo del producto y no cumplen los requisitos no de la elevación de la base.
Se pinta la superficie del producto, preparado y abrigo después de desengrasar, moho que quita y que fosfata. Puede cumplir los requisitos especiales de la metalurgia, del sistema petroquímico y del área sucia mojada. Esta serie de productos tiene aspecto hermoso, tamaño pequeño, y puede reducir el área de la instalación. Es un producto de calidad libre ideal del mantenimiento.
Características estructurales
Poder clasificado (KVA) | Alto voltaje (kilovoltio) |
H.V.Tap (KVA) |
Punto bajo Voltaje (kilovoltio) |
Grupo del vector | Impedancia del cortocircuito |
Pérdida sin carga (w) |
pérdida de la En-carga (w) |
Sin carga Actual (%) |
Aislamiento clase |
Ruido (DB) |
||
SC (B) 9 | SC (B) 10 | SC (B) 9 | SC (B) 10 | |||||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
el ±5% el +2×2.5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2,3 | F | 40 |
50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2,2 | 40 | ||||||
80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1,7 | 40 | ||||||
100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1,7 | 40 | ||||||
125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1,5 | 41 | ||||||
160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1,3 | 42 | ||||||
200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1,3 | 42 | ||||||
250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1,1 | 44 | ||||||
315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1,1 | 46 | ||||||
400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1,1 | 46 | ||||||
500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0,9 | 47 | ||||||
630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0,9 | 47 | ||||||
630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0,9 | 47 | |||||
800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0,9 | 48 | ||||||
1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0,9 | 48 | ||||||
1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0,9 | 49 | ||||||
1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0,9 | 50 | ||||||
2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0,7 | 52 | ||||||
2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0,7 | 55 |
Incorpore su mensaje