|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HENGFENGYOU |
| Certificación: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Número de modelo: | KYN61-40.5 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 200-20000/piece |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/año |
|
Información detallada |
|||
| Número de modelo: | KYN61-40.5 | Tensión nominal: | 40.5KV 35kv 33kv |
|---|---|---|---|
| Frecuencia clasificada: | 50HZ/60HZ | No de la fase: | tres |
| Nivel de la protección: | IP4X | Uso: | Proyecto de la transmisión de la electricidad |
| Palabra clave: | centralita telefónica 33kv | Corriente clasificada: | 4000A abajo |
| estándar: | GB3906, IEC62271 | certificado: | ISO1400, ISO9001: 2008, CCC |
| Resaltar: | panel de control del dispositivo de distribución,dispositivo de distribución revestido del metal |
||
Descripción de producto
Prisionero de guerra eléctrico del dispositivo de distribución Kyn61-40.5 del cubículo del dispositivo de distribución del dispositivo de distribución de alto voltaje incluido retirable Metal-revestido del gabinete
Condiciones ambientales:
![]()
Datos técnicos:
| No. | Artículo | Unidad | Datos |
| 1 | Voltaje clasificado | Kilovoltio | 40,5 |
| 2 | Corriente clasificada | A | 630,1250,1600,2000,2500 |
| 3 | Corriente clasificada del cortocircuito | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 4 | Corriente máxima clasificada del withstand | KA | 50,63,80,100 |
| 5 | Corriente a corto plazo del withstand (4s) | KA | 20,25,31.5, 40 |
| 6 | Aislamiento: Frecuencia/relámpago del poder | Kilovoltio | 95/185 |
| 7 | Clase de la protección | IP4X | |
| 8 | Disyuntores opcionales | ZN85, VD4, HD4, LN2-40.5 etc. | |
| 9 | Mecanismo de funcionamiento | Mecanismo de la primavera; Actuador magnético permanente | |
| 10 | Fuente de alimentación operativa | V | DC: 110.220; CA: 110.220 |
| 11 | Dimensión total (Width*Depth*Height) | milímetro |
1400(1200) x2800x2600 1680x 2800(3100) x2800 |
| 12 | Peso | Kilogramo | 1800 |
![]()
Incorpore su mensaje